| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 871 | 655 | 923,076 |
February 2026
|
0 | 0 | 232 | 601 | 248,103 |
January 2026
|
0 | 0 | 639 | 655 | 674,973 |
2025
|
0 | 0 | 6,512 | 1,158 | 5,930,043 |
December 2025
|
0 | 0 | 1,434 | 337 | 704,820 |
November 2025
|
0 | 0 | 463 | 311 | 467,554 |
October 2025
|
0 | 0 | 382 | 1,158 | 1,241,859 |
September 2025
|
0 | 0 | 390 | 426 | 734,870 |
August 2025
|
0 | 0 | 437 | 198 | 153,859 |
July 2025
|
0 | 0 | 522 | 110 | 80,191 |
June 2025
|
0 | 0 | 677 | 66 | 85,537 |
May 2025
|
0 | 0 | 600 | 32 | 88,080 |
April 2025
|
0 | 0 | 443 | 187 | 582,484 |
March 2025
|
0 | 0 | 747 | 177 | 1,037,415 |
February 2025
|
0 | 0 | 20 | 158 | 526,536 |
January 2025
|
0 | 0 | 397 | 98 | 226,838 |
2024
|
0 | 0 | 987 | 102 | 5,868,924 |
December 2024
|
0 | 0 | 120 | 100 | 245,114 |
November 2024
|
0 | 0 | 283 | 94 | 161,591 |
October 2024
|
0 | 0 | 109 | 102 | 679,198 |
September 2024
|
0 | 0 | 234 | 84 | 633,442 |
August 2024
|
0 | 0 | 153 | 20 | 697,188 |
July 2024
|
0 | 0 | 36 | 37 | 293,422 |
June 2024
|
0 | 0 | 10 | 29 | 689,847 |
May 2024
|
0 | 0 | 8 | 25 | 684,592 |
April 2024
|
0 | 0 | 7 | 61 | 734,241 |
March 2024
|
0 | 0 | 6 | 65 | 691,716 |
February 2024
|
0 | 0 | 16 | 98 | 252,702 |
January 2024
|
0 | 0 | 5 | 80 | 105,871 |
2023
|
0 | 0 | 49 | 88 | 355,742 |
December 2023
|
0 | 0 | 3 | 88 | 33,703 |
November 2023
|
0 | 0 | 8 | 13 | 32,563 |
October 2023
|
0 | 0 | 10 | 20 | 32,103 |
September 2023
|
0 | 0 | 10 | 24 | 35,153 |
August 2023
|
0 | 0 | 3 | 54 | 29,848 |
July 2023
|
0 | 0 | 3 | 43 | 25,181 |
June 2023
|
0 | 0 | 12 | 31 | 28,022 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 24,570 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 27,673 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 | 30,671 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 25,544 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 30,711 |
2022
|
0 | 0 | 160 | 45 | 309,205 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 26,556 |
November 2022
|
0 | 0 | 13 | 21 | 32,867 |
October 2022
|
0 | 0 | 15 | 21 | 30,010 |
September 2022
|
0 | 0 | 17 | 17 | 25,478 |
August 2022
|
0 | 0 | 22 | 19 | 23,340 |
July 2022
|
0 | 0 | 16 | 22 | 27,390 |
June 2022
|
0 | 0 | 21 | 29 | 26,780 |
May 2022
|
0 | 0 | 24 | 28 | 23,007 |
April 2022
|
0 | 0 | 9 | 21 | 25,089 |
March 2022
|
0 | 0 | 6 | 26 | 16,240 |
February 2022
|
0 | 0 | 4 | 45 | 18,197 |
January 2022
|
0 | 0 | 13 | 38 | 34,251 |
2021
|
1 | 17 | 163 | 247 | 527,659 |
December 2021
|
0 | 0 | 16 | 41 | 27,985 |
November 2021
|
0 | 0 | 21 | 75 | 24,124 |
October 2021
|
0 | 0 | 14 | 247 | 46,871 |
September 2021
|
0 | 0 | 17 | 240 | 38,830 |
August 2021
|
0 | 0 | 49 | 47 | 89,753 |
July 2021
|
0 | 0 | 22 | 38 | 61,618 |
June 2021
|
0 | 0 | 6 | 38 | 25,416 |
May 2021
|
0 | 0 | 10 | 35 | 51,217 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 | 53,038 |
March 2021
|
0 | 0 | 4 | 28 | 34,619 |
February 2021
|
0 | 0 | 1 | 31 | 34,754 |
January 2021
|
1 | 17 | 3 | 23 | 39,434 |
2020
|
5 | 6 | 19 | 99 | 436,555 |
December 2020
|
0 | 0 | 7 | 99 | 96,837 |
November 2020
|
0 | 0 | 3 | 77 | 157,400 |
October 2020
|
1 | 1 | 3 | 32 | 97,834 |
September 2020
|
4 | 4 | 4 | 62 | 65,007 |
August 2020
|
0 | 1 | 2 | 52 | 19,477 |
2019
|
362,327 | 368,639 | 1,850 | 203 | 10,119,021 |
May 2019
|
137,720 | 142,120 | 416 | 183 | 3,860,979 |
April 2019
|
51,980 | 52,041 | 532 | 161 | 1,613,025 |
March 2019
|
51,228 | 52,686 | 370 | 203 | 1,583,135 |
February 2019
|
54,613 | 54,756 | 457 | 102 | 1,370,261 |
January 2019
|
66,786 | 67,036 | 75 | 71 | 1,691,621 |
2018
|
18,303 | 19,525 | 307 | 43 | 879,239 |
December 2018
|
18,133 | 19,229 | 223 | 43 | 590,217 |
November 2018
|
11 | 11 | 6 | 11 | 30,628 |
October 2018
|
28 | 57 | 9 | 27 | 31,262 |
September 2018
|
14 | 73 | 24 | 15 | 51,859 |
August 2018
|
40 | 67 | 14 | 14 | 81,470 |
July 2018
|
29 | 36 | 9 | 8 | 10,594 |
June 2018
|
18 | 19 | 7 | 10 | 19,490 |
May 2018
|
4 | 5 | 4 | 11 | 19,394 |
April 2018
|
11 | 11 | 2 | 9 | 11,761 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 |
| 2018-04-02 | 1 | 1 | 0 | 7 | 345 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 233 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 257 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 193 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 341 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 234 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 237 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 242 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
| 2018-04-20 | 4 | 4 | 1 | 6 | 370 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 365 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 373 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,446 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,764 |
| 2018-04-26 | 6 | 6 | 1 | 4 | 183 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 701 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 546 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 581 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 451 |
March 2018
|
12 | 14 | 6 | 9 | 10,309 |
February 2018
|
3 | 3 | 1 | 13 | 9,356 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 304 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 439 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 289 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 454 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 425 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 888 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 560 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 626 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 646 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 590 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 772 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 401 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 144 |
| 2018-02-26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 103 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
January 2018
|
0 | 0 | 2 | 9 | 12,899 |
2017
|
141 | 148 | 29 | 13 | 133,389 |
December 2017
|
17 | 17 | 3 | 9 | 9,904 |
November 2017
|
47 | 49 | 2 | 11 | 10,290 |
October 2017
|
14 | 16 | 4 | 8 | 12,183 |
September 2017
|
17 | 19 | 6 | 10 | 11,398 |
August 2017
|
17 | 17 | 4 | 10 | 12,386 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 368 |
| 2017-08-04 | 7 | 7 | 1 | 5 | 448 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 714 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 310 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,321 |
| 2017-08-10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 321 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 404 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 358 |
| 2017-08-14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 234 |
| 2017-08-15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 235 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 282 |
| 2017-08-17 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1,115 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 972 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 389 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 296 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 461 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 215 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 267 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 |
July 2017
|
3 | 3 | 1 | 9 | 12,230 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 14,412 |
May 2017
|
7 | 7 | 2 | 11 | 12,202 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 523 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 407 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 362 |
| 2017-05-04 | 4 | 4 | 1 | 9 | 392 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 556 |
| 2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 864 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 381 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 277 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 866 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 413 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 491 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 446 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 331 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 219 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 314 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 324 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 278 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 335 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 285 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 252 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 416 |
| 2017-05-29 | 3 | 3 | 1 | 6 | 307 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 |
April 2017
|
11 | 11 | 4 | 11 | 12,455 |
March 2017
|
8 | 8 | 2 | 13 | 9,066 |
February 2017
|
0 | 1 | 0 | 13 | 8,287 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 274 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 341 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 274 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 631 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 256 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 237 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 299 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 376 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 332 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 469 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 247 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 370 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 419 |
| 2017-02-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 325 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 |
January 2017
|
0 | 0 | 1 | 9 | 8,576 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 199 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 310 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 365 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 704 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 288 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 286 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 276 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 390 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 231 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 265 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,101 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 579 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
2016
|
0 | 0 | 2 | 13 | 82,254 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9,594 |
November 2016
|
0 | 0 | 1 | 11 | 9,702 |
| 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
| 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 |
| 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 846 |
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 |
| 2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
| 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 226 |
| 2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 |
| 2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 154 |
| 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 224 |
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 |
| 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,422 |
| 2016-11-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 353 |
| 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285 |
| 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 |
| 2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 |
| 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 |
| 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 355 |
| 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 372 |
| 2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 292 |
| 2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 451 |
| 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 524 |
| 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 |
| 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8,227 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8,728 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6,642 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6,535 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 606 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 487 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 245 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 346 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5,286 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,457 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4,679 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11,140 |
February 2016
|
0 | 0 | 1 | 7 | 4,802 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 | 2,462 |
2015
|
1 | 2 | 2 | 7 | 20,871 |
December 2015
|
0 | 1 | 0 | 5 | 6,419 |
November 2015
|
0 | 0 | 1 | 7 | 3,757 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7,294 |
September 2015
|
1 | 1 | 1 | 5 | 3,401 |
2011
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4,689 |
June 2011
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4,689 |
2009
|
1 | 2 | 5 | 10 | 55,408 |
April 2009
|
0 | 0 | 2 | 10 | 10,212 |
March 2009
|
1 | 1 | 0 | 6 | 16,606 |
February 2009
|
0 | 0 | 2 | 7 | 12,730 |
January 2009
|
0 | 1 | 1 | 8 | 15,860 |
2008
|
710 | 5,637 | 177 | 108 | 372,793 |
December 2008
|
5 | 9 | 8 | 13 | 20,718 |
November 2008
|
16 | 25 | 72 | 10 | 19,772 |
October 2008
|
10 | 41 | 2 | 28 | 31,378 |
September 2008
|
26 | 286 | 6 | 46 | 49,165 |
August 2008
|
49 | 539 | 8 | 46 | 45,752 |
July 2008
|
61 | 592 | 2 | 55 | 40,757 |
June 2008
|
89 | 951 | 36 | 108 | 37,661 |
May 2008
|
76 | 724 | 1 | 36 | 31,551 |
April 2008
|
53 | 372 | 7 | 25 | 20,247 |
March 2008
|
76 | 578 | 15 | 25 | 27,464 |
February 2008
|
152 | 952 | 14 | 14 | 27,622 |
January 2008
|
97 | 568 | 6 | 18 | 20,706 |
| 2008-01-01 | 6 | 44 | 0 | 13 | 983 |
| 2008-01-02 | 3 | 13 | 0 | 11 | 514 |
| 2008-01-03 | 3 | 25 | 0 | 12 | 810 |
| 2008-01-04 | 4 | 28 | 0 | 8 | 764 |
| 2008-01-05 | 5 | 16 | 1 | 13 | 987 |
| 2008-01-06 | 2 | 17 | 0 | 18 | 644 |
| 2008-01-07 | 1 | 18 | 0 | 11 | 598 |
| 2008-01-08 | 2 | 12 | 0 | 7 | 501 |
| 2008-01-09 | 1 | 15 | 1 | 12 | 650 |
| 2008-01-10 | 1 | 12 | 0 | 8 | 574 |
| 2008-01-11 | 7 | 30 | 1 | 10 | 1,144 |
| 2008-01-12 | 1 | 9 | 0 | 8 | 448 |
| 2008-01-13 | 1 | 5 | 1 | 15 | 424 |
| 2008-01-14 | 6 | 29 | 0 | 12 | 831 |
| 2008-01-15 | 4 | 18 | 0 | 11 | 668 |
| 2008-01-16 | 2 | 18 | 0 | 13 | 913 |
| 2008-01-17 | 2 | 17 | 1 | 9 | 650 |
| 2008-01-18 | 4 | 26 | 0 | 7 | 718 |
| 2008-01-19 | 2 | 6 | 0 | 9 | 637 |
| 2008-01-20 | 1 | 3 | 0 | 9 | 571 |
| 2008-01-21 | 3 | 26 | 0 | 12 | 746 |
| 2008-01-22 | 4 | 21 | 0 | 8 | 676 |
| 2008-01-23 | 2 | 17 | 1 | 7 | 554 |
| 2008-01-24 | 3 | 22 | 0 | 8 | 730 |
| 2008-01-25 | 1 | 24 | 0 | 6 | 550 |
| 2008-01-26 | 2 | 4 | 0 | 6 | 335 |
| 2008-01-27 | 1 | 9 | 0 | 7 | 459 |
| 2008-01-28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 466 |
| 2008-01-29 | 8 | 30 | 0 | 14 | 727 |
| 2008-01-30 | 5 | 22 | 0 | 7 | 666 |
| 2008-01-31 | 10 | 28 | 0 | 9 | 768 |
2007
|
257 | 1,753 | 35 | 48 | 50,616 |
December 2007
|
101 | 817 | 13 | 17 | 21,707 |
November 2007
|
93 | 579 | 6 | 33 | 16,124 |
October 2007
|
63 | 357 | 16 | 48 | 12,785 |
August 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |